Пуловер
В подборках:Скидки
Покорите сердца окружающих вместе с нашим уникальным женским джемпером! Этот элегантный и трендовый предмет гардероба изготовлен из высококачественной шерстяной эластичной пряжи с валяным эффектом, который дарит непередаваемое ощущение уюта и тепла. Свой выразительный и модный стиль этой кофты получает благодаря длинному рукаву покроя "летучая мышь" и глубокому V-образному вырезу горловины. Особое внимание привлекает вставка из изысканного французского кружева Шантильи, подчеркивающая вашу женственность и утонченность. Ежедневный комфорт: благодаря эластичности материала и свободного кроя, изделие идеально садится по фигуре, не сковывая движения. Практичность: универсальный фасон подойдет как для повседневной носки, так и для вечерних выходов. Позвольте себе роскошь быть стильной и уверенной в себе каждый день с нашим эксклюзивным пуловером!
Характеристики
- Пол
- женский
- Цвет
- Светло-серый
- Принт
- без принта
- Сезон
- демисезон
- Стиль
- повседневный
- Ткань
- кружево, вязаное полотно
- Состав
- 35% шерсть, 35% акрил, 28% нейлон, 2% эластан
- Артикул
- 017691214
- Горловина
- V-образный вырез
- Вид рукава
- спущена линия плеча
- Тип товара
- джемперы
- Тон одежды
- приглушенный
- Базовый цвет
- Серый
- Длина рукава
- длинный
- Страна бренда
- Россия, Новосибирск
- Фактура материала
- прозрачность
- Страна производства
- Россия
История цены
- Минимум:
- 3 200 ₽
- Максимум:
- 5 400 ₽
- Сейчас:
- 3 200 ₽
Все изменения цены
| Дата | Цена | Без скидки | Скидка |
|---|---|---|---|
| 14 сентября 2026 г. | 3 200 ₽ | — | — |
| 13 сентября 2026 г. | 3 200 ₽ | — | — |
| 12 сентября 2026 г. | 3 200 ₽ | 5 400 ₽ | −41% |
| 17 июля 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 16 июля 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 15 июля 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 14 июля 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 13 июля 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 12 июля 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 11 июля 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 10 июля 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 9 июля 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 8 июля 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 7 июля 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 6 июля 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 5 июля 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 4 июля 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 3 июля 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 2 июля 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 1 июля 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 30 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 29 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 28 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 27 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 26 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 25 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 24 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 23 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 22 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 21 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 20 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 19 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 18 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 17 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 16 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 15 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 14 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 13 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 12 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 11 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 10 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 9 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 8 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 6 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 5 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 4 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 3 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 2 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 1 июня 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 31 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 30 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 29 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 28 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 27 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 26 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 25 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 24 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 23 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 22 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 21 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 20 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 19 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 18 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 17 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 16 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 15 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 14 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 13 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 12 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 11 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 10 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 9 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 8 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 7 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 6 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 5 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 4 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 3 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 2 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |
| 1 мая 2026 г. | 5 400 ₽ | — | — |




























