Платье
В подборках:Скидки
Платье миди с коротким рукавом. Прямое платье с коротким рукавом - идеальная модель на лето. Лаконичный дизайн платья миди дополнен яркими принтами. Изысканный фигурный вырез горловины подчеркнет красоту шеи и ключицы. На задней части платья располагается разрез, благодаря которому Вы будете чувствовать себя комфортно при ходьбе.Вырез горловины - фигурный. Рукав короткий. Без застежки. Длина миди. Конструктивный элемент - разрез. Крой прямой. Рекомендована стирка при температуре не более 30С. Текстильное летнее платье с коротким рукавом Вы сможете надеть в теплое время года и в офис, и на прогулку, и на свидание. Если Вы хотели бы составить образ для офиса, наденьте закрытую обувь на низком ходу и приталенный жакет. Надев джинсовку и спортивную обувь на низком ходу, получится комфортный городской образ в стиле кэжуал. Чтобы завершить романтичный образ, наденьте босоножки и добавьте деликатных украшений.
Характеристики
- Пол
- женский
- Цвет
- сухая роза
- Длина
- миди
- Принт
- без принта
- Сезон
- лето
- Стиль
- повседневный
- Ткань
- жатка, текстиль, вискоза
- Состав
- 70% вискоза;30% полиэстер
- Артикул
- 012210832
- Тип ткани
- Текстиль
- Горловина
- V-образный вырез
- Коллекция
- для отпуска
- Вид рукава
- цельнокроенный
- Тип рукава
- Цельнокроенный
- Тип товара
- платья
- Тон одежды
- пастельный
- Рост/Размер
- 170
- Базовый цвет
- Розовый
- Вид застежки
- Завязки
- Длина рукава
- короткий
- Фасон платья
- туника
- Силуэт платья
- свободный
- Страна бренда
- Россия, Москва
- Уход за вещами
- стирка при t не более 30С;
- Особенности кроя
- с разрезами
- Страна производства
- Россия
- Страна производитель
- Россия
- Длина изделия по спинке
- 101
История цены
- Минимум:
- 2 520 ₽
- Максимум:
- 2 880 ₽
- Сейчас:
- 2 520 ₽
Все изменения цены
| Дата | Цена | Без скидки | Скидка |
|---|---|---|---|
| 14 сентября 2026 г. | 2 520 ₽ | — | — |
| 17 июля 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 16 июля 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 15 июля 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 14 июля 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 13 июля 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 12 июля 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 11 июля 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 10 июля 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 9 июля 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 8 июля 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 7 июля 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 6 июля 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 5 июля 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 4 июля 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 3 июля 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 2 июля 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 1 июля 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 30 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 29 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 28 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 27 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 26 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 25 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 21 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 20 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 19 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 18 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 17 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 16 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 15 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 14 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 13 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 12 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 11 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 10 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 9 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 8 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 6 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 5 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 4 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 3 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 2 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 1 июня 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 31 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 30 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 29 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 28 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 27 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 25 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 24 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 23 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 22 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 21 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 20 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 19 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 18 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 17 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 16 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 15 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 14 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 13 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 12 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 11 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 10 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 9 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 8 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 7 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 6 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 5 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 4 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 3 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 2 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |
| 1 мая 2026 г. | 2 880 ₽ | — | — |






























