Mark Formelle
Черное платье женское макси
В подборках:Скидки
Подчеркните свою элегантность и утонченность с женским платьем прилегающего силуэта из нежной гладкой вискозы. Эффектный асимметричный вырез горловины и изящная сборка в правом боковом шве добавляют модели уникальность и стиль. Потайная застежка-молния на спинке и длинные рукава обеспечивают удобство и комфортную посадку. Это платье станет вашим идеальным выбором для праздничных мероприятий, корпоративов и вечеринок. Дополните его аксессуарами и изящной обувью на каблуке, чтобы создать неповторимый образ, который оставит яркое впечатление. Позвольте себе сиять и быть в центре внимания на любом празднике с этим элегантным платьем, подчеркивающим вашу женственность и элегантность!
Характеристики
- Пол
- женский
- Рост
- 164/170
- Цвет
- Черный
- Длина
- макси
- Принт
- без принта
- Сезон
- демисезон
- Стиль
- вечерний
- Ткань
- интерлок
- Покрой
- прилегающий
- Состав
- 20% полиэстер / 5% эластан / 75% вискоза
- Артикул
- 07657180
- Горловина
- асимметричный вырез
- Вид рукава
- втачной
- Тип рукава
- длинные
- Тип товара
- платья
- Тон одежды
- тёмный
- Базовый цвет
- Черный
- Вид застежки
- молния
- Длина рукава
- длинный
- Тип карманов
- без карманов
- Фасон платья
- футляр
- Силуэт платья
- прилегающий
- Страна бренда
- Беларусь, Узда
- Уход за вещами
- деликатная стирка при 30 градусах
- Длина юбки/платья
- Миди
- Фактура материала
- интерлок
- Страна производства
- Беларусь
- Длина изделия по спинке, см.
- 122.0
История цены
- Минимум:
- 2 400 ₽
- Максимум:
- 3 580 ₽
- Сейчас:
- 2 400 ₽
Все изменения цены
| Дата | Цена | Без скидки | Скидка |
|---|---|---|---|
| 14 сентября 2026 г. | 2 400 ₽ | — | — |
| 13 сентября 2026 г. | 2 400 ₽ | — | — |
| 12 сентября 2026 г. | 2 400 ₽ | 5 940 ₽ | −60% |
| 17 июля 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 16 июля 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 15 июля 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 14 июля 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 13 июля 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 12 июля 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 11 июля 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 10 июля 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 9 июля 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 8 июля 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 7 июля 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 6 июля 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 5 июля 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 4 июля 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 3 июля 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 2 июля 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 1 июля 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 30 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 29 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 28 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 27 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 26 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 25 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 24 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 23 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 22 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 21 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 20 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 19 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 18 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 17 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 16 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 15 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 14 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 13 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 12 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 11 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 10 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 9 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 8 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 6 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 5 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 4 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 3 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 2 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 1 июня 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 31 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 30 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 29 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 28 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 27 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 26 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 25 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 24 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 23 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 22 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 21 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 20 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 19 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 18 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 17 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 16 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 15 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 14 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 13 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 12 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 11 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 10 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 9 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 8 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 7 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 6 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 5 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 4 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 3 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 2 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |
| 1 мая 2026 г. | 3 580 ₽ | — | — |






























