Mark Formelle — Укороченная женская блузка из хлопкового поплина в черно-белую клеткуMark Formelle — Укороченная женская блузка из хлопкового поплина в черно-белую клеткуMark Formelle — Укороченная женская блузка из хлопкового поплина в черно-белую клеткуMark Formelle — Укороченная женская блузка из хлопкового поплина в черно-белую клетку
Mark Formelle — Укороченная женская блузка из хлопкового поплина в черно-белую клетку
Mark Formelle
GroupPrice

Укороченная женская блузка из хлопкового поплина в черно-белую клетку

В подборках:Скидки

Укороченная блузка женская А-силуэта из плотного хлопкового поплина. Фасон прямой длины с круглым вырезом, короткими втачными рукавами и удлиненной линией плеча. Задняя застежка на пуговицы, спереди декоративные пуговицы. Идеальна для стильных повседневных образов.

Размер
1 240 ₽

Цена в магазине · Mosoro не продаёт товар · обновлена 14 сентября

Открыть в магазине GroupPrice
Mosoro — это не магазин.

Покупка оформляется на сайте магазина-партнёра.

Как это работает

Характеристики

Пол
женский
Рост
170
Цвет
Черно -белая клетка
Декор
пуговицы
Принт
клетка
Сезон
демисезон
Стиль
повседневный
Ткань
поплин, хлопковая
Покрой
A-силуэт
Состав
97% хлопок / 3% полиэстер
Артикул
07627565
Горловина
круглый вырез
Вид рукава
втачной
Тип рукава
3/4
Тип товара
блузки
Тон одежды
тёмный
Базовый цвет
Черный
Вид застежки
пуговицы
Длина рукава
короткий
Фасон блузки
укороченный, прямой
Страна бренда
Беларусь, Узда
Уход за вещами
деликатная стирка при 30 градусах
Фактура материала
тканое полотно
Страна производства
Беларусь
Длина изделия по спинке, см.
52.0

История цены

Минимум:
1 120 ₽
Максимум:
1 390 ₽
Сейчас:
1 240 ₽
Все изменения цены
ДатаЦенаБез скидкиСкидка
14 сентября 2026 г.1 240 ₽——
13 сентября 2026 г.1 240 ₽——
12 сентября 2026 г.1 240 ₽1 920 ₽−35%
17 июля 2026 г.1 390 ₽——
16 июля 2026 г.1 390 ₽——
15 июля 2026 г.1 390 ₽——
14 июля 2026 г.1 390 ₽——
13 июля 2026 г.1 390 ₽——
12 июля 2026 г.1 390 ₽——
11 июля 2026 г.1 390 ₽——
10 июля 2026 г.1 390 ₽——
9 июля 2026 г.1 390 ₽——
8 июля 2026 г.1 120 ₽——
7 июля 2026 г.1 120 ₽——
6 июля 2026 г.1 120 ₽——
5 июля 2026 г.1 390 ₽——
4 июля 2026 г.1 390 ₽——
3 июля 2026 г.1 390 ₽——
2 июля 2026 г.1 390 ₽——
1 июля 2026 г.1 390 ₽——
30 июня 2026 г.1 390 ₽——
29 июня 2026 г.1 390 ₽——
28 июня 2026 г.1 390 ₽——
27 июня 2026 г.1 390 ₽——
26 июня 2026 г.1 390 ₽——
25 июня 2026 г.1 390 ₽——
24 июня 2026 г.1 390 ₽——
23 июня 2026 г.1 390 ₽——
22 июня 2026 г.1 390 ₽——
21 июня 2026 г.1 390 ₽——
20 июня 2026 г.1 390 ₽——
19 июня 2026 г.1 390 ₽——
18 июня 2026 г.1 390 ₽——
17 июня 2026 г.1 390 ₽——
16 июня 2026 г.1 390 ₽——
15 июня 2026 г.1 390 ₽——
14 июня 2026 г.1 390 ₽——
13 июня 2026 г.1 390 ₽——
12 июня 2026 г.1 390 ₽——
11 июня 2026 г.1 390 ₽——
10 июня 2026 г.1 390 ₽——
9 июня 2026 г.1 390 ₽——
8 июня 2026 г.1 390 ₽——
6 июня 2026 г.1 390 ₽——
5 июня 2026 г.1 390 ₽——
4 июня 2026 г.1 390 ₽——
3 июня 2026 г.1 390 ₽——
2 июня 2026 г.1 390 ₽——
1 июня 2026 г.1 390 ₽——
31 мая 2026 г.1 390 ₽——
30 мая 2026 г.1 390 ₽——
29 мая 2026 г.1 390 ₽——
28 мая 2026 г.1 390 ₽——
27 мая 2026 г.1 390 ₽——
26 мая 2026 г.1 390 ₽——
25 мая 2026 г.1 390 ₽——
24 мая 2026 г.1 390 ₽——
23 мая 2026 г.1 390 ₽——
22 мая 2026 г.1 390 ₽——
21 мая 2026 г.1 390 ₽——
20 мая 2026 г.1 390 ₽——
19 мая 2026 г.1 390 ₽——
18 мая 2026 г.1 390 ₽——
17 мая 2026 г.1 390 ₽——
16 мая 2026 г.1 390 ₽——
15 мая 2026 г.1 390 ₽——
14 мая 2026 г.1 390 ₽——
13 мая 2026 г.1 390 ₽——
12 мая 2026 г.1 390 ₽——
11 мая 2026 г.1 390 ₽——
10 мая 2026 г.1 390 ₽——
9 мая 2026 г.1 390 ₽——
8 мая 2026 г.1 390 ₽——
7 мая 2026 г.1 390 ₽——
6 мая 2026 г.1 390 ₽——
5 мая 2026 г.1 390 ₽——
4 мая 2026 г.1 390 ₽——
3 мая 2026 г.1 390 ₽——
2 мая 2026 г.1 390 ₽——
1 мая 2026 г.1 390 ₽——
30 апреля 2026 г.1 390 ₽——
27 апреля 2026 г.1 390 ₽——
26 апреля 2026 г.1 390 ₽——
25 апреля 2026 г.1 390 ₽——
24 апреля 2026 г.1 390 ₽——
23 апреля 2026 г.1 390 ₽——
22 апреля 2026 г.1 390 ₽——
21 апреля 2026 г.1 390 ₽——
20 апреля 2026 г.1 390 ₽——
19 апреля 2026 г.1 390 ₽——
18 апреля 2026 г.1 390 ₽——
17 апреля 2026 г.1 390 ₽——
16 апреля 2026 г.1 390 ₽——
15 апреля 2026 г.1 390 ₽——
14 апреля 2026 г.1 390 ₽——
13 апреля 2026 г.1 390 ₽——
12 апреля 2026 г.1 390 ₽——
11 апреля 2026 г.1 390 ₽——
10 апреля 2026 г.1 390 ₽——
9 апреля 2026 г.1 390 ₽——
8 апреля 2026 г.1 390 ₽——
7 апреля 2026 г.1 390 ₽——
6 апреля 2026 г.1 390 ₽——
5 апреля 2026 г.1 390 ₽——
4 апреля 2026 г.1 390 ₽——
3 апреля 2026 г.1 390 ₽——

Другие товары из подборки

mosoro.

Войти или создать аккаунт

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы пользоваться корзиной, подписками и заказами.

Начните вводить для поиска — минимум 2 символа.