Mark Formelle
Платье женское черное с принтом
В подборках:Скидки
Стильное женское платье прямого силуэта из 100% вискозы в невероятно женственной расцветке. Этот легкий, мягкий и невероятно приятный на ощупь материал отличается великолепной воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. Мини-платье из вискозы обеспечивает непревзойденный комфорт на протяжении всего дня. Горловина у изделия круглой формы, рукав длинный. На детали переда есть вытачки. Спинка со средним швом и застежкой на потайную молнию. Станет универсальным решением для разных случаев. Оно одинаково уместно и в офисном, и в повседневном, и в более торжественном луке. Дополните его лаконичными аксессуарами и обувью на свой вкус. Широкий размерный ряд. Рекомендуем для осени и демисезона!
Характеристики
- Пол
- женский
- Рост
- 170
- Цвет
- Зебра на черном
- Длина
- мини
- Принт
- анималистичный
- Сезон
- лето
- Стиль
- вечерний
- Ткань
- вискоза
- Покрой
- A-силуэт
- Состав
- 100% вискоза
- Артикул
- 015205412
- Горловина
- круглый вырез
- Коллекция
- новогодняя
- Вид рукава
- втачной
- Тип рукава
- длинные
- Тип товара
- платья
- Тон одежды
- тёмный
- Базовый цвет
- Черный
- Вид застежки
- молния
- Длина рукава
- длинный
- Тип карманов
- без карманов
- Фасон платья
- а-силуэт
- Силуэт платья
- прямой
- Страна бренда
- Беларусь, Узда
- Уход за вещами
- деликатная стирка при 30 градусах
- Длина юбки/платья
- Мини
- Фактура материала
- тканое полотно
- Страна производства
- Беларусь
- Длина изделия по спинке, см.
- 86.5
История цены
- Минимум:
- 1 320 ₽
- Максимум:
- 1 490 ₽
- Сейчас:
- 1 320 ₽
Все изменения цены
| Дата | Цена | Без скидки | Скидка |
|---|---|---|---|
| 14 сентября 2026 г. | 1 320 ₽ | — | — |
| 13 сентября 2026 г. | 1 320 ₽ | — | — |
| 12 сентября 2026 г. | 1 320 ₽ | 2 310 ₽ | −43% |
| 17 июля 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 16 июля 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 15 июля 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 14 июля 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 13 июля 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 12 июля 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 11 июля 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 10 июля 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 9 июля 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 8 июля 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 7 июля 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 6 июля 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 5 июля 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 4 июля 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 3 июля 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 2 июля 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 1 июля 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 30 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 29 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 28 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 27 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 26 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 25 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 24 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 23 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 22 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 21 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 20 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 19 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 18 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 17 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 16 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 15 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 14 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 13 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 12 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 11 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 10 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 9 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 8 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 6 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 5 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 4 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 3 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 2 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 1 июня 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 31 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 30 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 29 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 28 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 27 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 26 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 25 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 24 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 23 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 22 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 21 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 20 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 19 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 18 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 17 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 16 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 15 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 14 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 13 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 12 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 11 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 10 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 9 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 8 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 7 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 6 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 5 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 4 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 3 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 2 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |
| 1 мая 2026 г. | 1 490 ₽ | — | — |





























