DSTrend — Платье трикотажноеDSTrend — Платье трикотажноеDSTrend — Платье трикотажноеDSTrend — Платье трикотажноеDSTrend — Платье трикотажноеDSTrend — Платье трикотажноеDSTrend — Платье трикотажноеDSTrend — Платье трикотажноеDSTrend — Платье трикотажноеDSTrend — Платье трикотажноеDSTrend — Платье трикотажное
DSTrend — Платье трикотажное
DSTrend
GroupPrice

Платье трикотажное

В подборках:Скидки

Стильное женское платье-футляр миди с круглым вырезом и длинными рукавами на манжетах. Фасон с прилегающей линией и декоративной линией пуговиц сбоку, надёжный разрез по переду. Пояс подчеркивает талию, идеально для деловых и повседневных образов.

Размер
3 050 ₽

Цена в магазине · Mosoro не продаёт товар · обновлена 14 сентября

Открыть в магазине GroupPrice
Mosoro — это не магазин.

Покупка оформляется на сайте магазина-партнёра.

Как это работает

Характеристики

Пол
женский
Цвет
Серо-зеленый
Длина
миди
Принт
меланж
Сезон
демисезон
Стиль
деловой
Ткань
Трикотаж
Состав
100% полиэстер
Артикул
05582722
Горловина
круглый вырез
Категория
Платье
Вид рукава
на манжетах, втачной
Тип рукава
Длинные
Тип товара
платья
Тон одежды
приглушенный
Назначение
Повседневная
Базовый цвет
Хаки
Вид застёжки
Пуговица
Длина рукава
длинный
Фасон платья
футляр
Комплектация
Платье, пояс
Силуэт платья
прилегающий
Страна бренда
Россия, Новосибирск
Уход за вещами
Бережная стирка при 30 градусах
Особенности кроя
с объемными рукавами
Фактура материала
Трикотажный
Страна производства
Россия
Длина изделия по спинке
99

История цены

Минимум:
1 550 ₽
Максимум:
3 050 ₽
Сейчас:
3 050 ₽
Все изменения цены
ДатаЦенаБез скидкиСкидка
14 сентября 2026 г.3 050 ₽——
13 сентября 2026 г.3 050 ₽——
12 сентября 2026 г.3 050 ₽——
17 июля 2026 г.3 050 ₽——
16 июля 2026 г.3 050 ₽——
15 июля 2026 г.3 050 ₽——
14 июля 2026 г.3 050 ₽——
13 июля 2026 г.3 050 ₽——
12 июля 2026 г.3 050 ₽——
11 июля 2026 г.3 050 ₽——
10 июля 2026 г.3 050 ₽——
9 июля 2026 г.3 050 ₽3 360 ₽−9%
8 июля 2026 г.1 550 ₽——
7 июля 2026 г.1 550 ₽——
6 июля 2026 г.1 550 ₽——
5 июля 2026 г.3 050 ₽——
4 июля 2026 г.3 050 ₽——
3 июля 2026 г.3 050 ₽——
2 июля 2026 г.3 050 ₽——
1 июля 2026 г.3 050 ₽——
30 июня 2026 г.3 050 ₽——
29 июня 2026 г.3 050 ₽——
28 июня 2026 г.3 050 ₽——
27 июня 2026 г.3 050 ₽——
26 июня 2026 г.3 050 ₽——
25 июня 2026 г.3 050 ₽——
23 июня 2026 г.3 050 ₽——
22 июня 2026 г.3 050 ₽——
21 июня 2026 г.3 050 ₽——
20 июня 2026 г.3 050 ₽——
19 июня 2026 г.3 050 ₽——
18 июня 2026 г.3 050 ₽——
17 июня 2026 г.3 050 ₽——
16 июня 2026 г.3 050 ₽——
15 июня 2026 г.3 050 ₽——
14 июня 2026 г.3 050 ₽——
13 июня 2026 г.3 050 ₽——
12 июня 2026 г.3 050 ₽——
11 июня 2026 г.3 050 ₽——
10 июня 2026 г.3 050 ₽——
9 июня 2026 г.3 050 ₽——
8 июня 2026 г.3 050 ₽——
6 июня 2026 г.3 050 ₽——
5 июня 2026 г.3 050 ₽——
4 июня 2026 г.3 050 ₽——
3 июня 2026 г.2 140 ₽——
2 июня 2026 г.2 140 ₽——
1 июня 2026 г.2 140 ₽——
31 мая 2026 г.3 050 ₽——
30 мая 2026 г.3 050 ₽——
29 мая 2026 г.3 050 ₽——
28 мая 2026 г.3 050 ₽——
27 мая 2026 г.3 050 ₽——
26 мая 2026 г.3 050 ₽——
25 мая 2026 г.3 050 ₽——
24 мая 2026 г.3 050 ₽——
23 мая 2026 г.3 050 ₽——
22 мая 2026 г.3 050 ₽——
21 мая 2026 г.3 050 ₽——
20 мая 2026 г.3 050 ₽——
19 мая 2026 г.3 050 ₽——
18 мая 2026 г.3 050 ₽——
17 мая 2026 г.3 050 ₽——
16 мая 2026 г.3 050 ₽——
15 мая 2026 г.3 050 ₽——
14 мая 2026 г.3 050 ₽——
13 мая 2026 г.3 050 ₽——
12 мая 2026 г.3 050 ₽——
11 мая 2026 г.3 050 ₽——
10 мая 2026 г.3 050 ₽——
9 мая 2026 г.3 050 ₽——
8 мая 2026 г.3 050 ₽——
7 мая 2026 г.3 050 ₽——
6 мая 2026 г.3 050 ₽——
5 мая 2026 г.3 050 ₽——
4 мая 2026 г.3 050 ₽——
3 мая 2026 г.1 550 ₽——
2 мая 2026 г.1 550 ₽——
1 мая 2026 г.1 550 ₽——

Другие товары из подборки

mosoro.

Войти или создать аккаунт

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы пользоваться корзиной, подписками и заказами.

Начните вводить для поиска — минимум 2 символа.