DSTrend — БлузкаDSTrend — БлузкаDSTrend — БлузкаDSTrend — БлузкаDSTrend — Блузка
DSTrend — Блузка
DSTrend
GroupPrice

Блузка

В подборках:Скидки

Элегантная блузка прямого кроя с расклешенными, объемными рукавами на резинке и V-образным вырезом. Свободная посадка и нежный стиль создают романтичный образ для повседневной носки — свиданиям, прогулкам и встречам с друзьями.

Цвет
Размер
2 500 ₽

Цена в магазине · Mosoro не продаёт товар · обновлена 14 сентября

Открыть в магазине GroupPrice
Mosoro — это не магазин.

Покупка оформляется на сайте магазина-партнёра.

Как это работает

Характеристики

Пол
женский
Цвет
Персиковый
Принт
цветочный
Сезон
демисезон
Стиль
повседневный
Ткань
Штапель
Состав
100% хлопок
Артикул
011552283
Горловина
V-образный вырез
Категория
Блузка
Вид рукава
на резинке, втачной
Тип рукава
3/4
Тип товара
блузки
Тон одежды
пастельный
Базовый цвет
Розовый
Вид застёжки
Без застежки
Длина рукава
длинный
Фасон блузки
свободный
Комплектация
Блузка
Страна бренда
Россия, Новосибирск
Уход за вещами
Бережная стирка при 30 градусах
Обмеры изделия
Длина: 44 размер - 62 см 46 размер - 62 см 48 размер - 63 см 50 размер - 63 см 52 размер - 64 см 54 размер - 64 см Рост модели на фотографии 170 см. Параметры модели: 88 х 63 х 96 см.
Особенности кроя
с объемными рукавами
Фактура материала
Текстильный
Страна производства
Россия
Длина изделия по спинке
62

История цены

Минимум:
1 270 ₽
Максимум:
2 500 ₽
Сейчас:
2 500 ₽
Все изменения цены
ДатаЦенаБез скидкиСкидка
14 сентября 2026 г.2 500 ₽——
13 сентября 2026 г.2 500 ₽——
12 сентября 2026 г.2 500 ₽——
17 июля 2026 г.2 500 ₽——
16 июля 2026 г.2 500 ₽——
15 июля 2026 г.2 500 ₽——
14 июля 2026 г.2 500 ₽——
13 июля 2026 г.2 500 ₽——
12 июля 2026 г.2 500 ₽——
11 июля 2026 г.2 500 ₽——
10 июля 2026 г.2 500 ₽——
9 июля 2026 г.2 500 ₽3 580 ₽−30%
8 июля 2026 г.1 270 ₽——
7 июля 2026 г.1 270 ₽——
6 июля 2026 г.1 270 ₽——
5 июля 2026 г.2 500 ₽——
4 июля 2026 г.2 500 ₽——
3 июля 2026 г.2 500 ₽——
2 июля 2026 г.2 500 ₽——
1 июля 2026 г.2 500 ₽——
30 июня 2026 г.2 500 ₽——
29 июня 2026 г.2 500 ₽——
28 июня 2026 г.2 500 ₽——
27 июня 2026 г.2 500 ₽——
26 июня 2026 г.2 500 ₽——
25 июня 2026 г.2 500 ₽——
23 июня 2026 г.2 500 ₽——
22 июня 2026 г.2 500 ₽——
21 июня 2026 г.2 500 ₽——
20 июня 2026 г.2 500 ₽——
19 июня 2026 г.2 500 ₽——
18 июня 2026 г.2 500 ₽——
17 июня 2026 г.2 500 ₽——
16 июня 2026 г.2 500 ₽——
15 июня 2026 г.2 500 ₽——
14 июня 2026 г.2 500 ₽——
13 июня 2026 г.2 500 ₽——
12 июня 2026 г.2 500 ₽——
11 июня 2026 г.2 500 ₽——
10 июня 2026 г.2 500 ₽——
9 июня 2026 г.2 500 ₽——
8 июня 2026 г.2 500 ₽——
6 июня 2026 г.2 500 ₽——
5 июня 2026 г.2 500 ₽——
4 июня 2026 г.2 500 ₽——
3 июня 2026 г.2 000 ₽——
2 июня 2026 г.2 000 ₽——
1 июня 2026 г.2 000 ₽——
31 мая 2026 г.2 500 ₽——
30 мая 2026 г.2 500 ₽——
29 мая 2026 г.2 500 ₽——
28 мая 2026 г.2 500 ₽——
27 мая 2026 г.2 500 ₽——
26 мая 2026 г.2 500 ₽——
25 мая 2026 г.2 500 ₽——
24 мая 2026 г.2 500 ₽——
23 мая 2026 г.2 500 ₽——
22 мая 2026 г.2 500 ₽——
21 мая 2026 г.2 500 ₽——
20 мая 2026 г.2 500 ₽——
19 мая 2026 г.2 500 ₽——
18 мая 2026 г.2 500 ₽——
17 мая 2026 г.2 500 ₽——
16 мая 2026 г.2 500 ₽——
15 мая 2026 г.2 500 ₽——
14 мая 2026 г.2 500 ₽——
13 мая 2026 г.2 500 ₽——
12 мая 2026 г.2 500 ₽——
11 мая 2026 г.2 500 ₽——
10 мая 2026 г.2 500 ₽——
9 мая 2026 г.2 500 ₽——
8 мая 2026 г.2 500 ₽——
7 мая 2026 г.2 500 ₽——
6 мая 2026 г.2 500 ₽——
5 мая 2026 г.2 500 ₽——
4 мая 2026 г.2 500 ₽——
3 мая 2026 г.2 000 ₽——
2 мая 2026 г.2 000 ₽——
1 мая 2026 г.2 000 ₽——
30 апреля 2026 г.1 270 ₽——
27 апреля 2026 г.2 500 ₽——
26 апреля 2026 г.2 500 ₽——
25 апреля 2026 г.2 500 ₽——
24 апреля 2026 г.2 500 ₽——
23 апреля 2026 г.2 500 ₽——
22 апреля 2026 г.2 500 ₽——
21 апреля 2026 г.2 500 ₽——
20 апреля 2026 г.2 500 ₽——
19 апреля 2026 г.2 500 ₽——
18 апреля 2026 г.2 500 ₽——
17 апреля 2026 г.2 500 ₽——
16 апреля 2026 г.2 500 ₽——
15 апреля 2026 г.2 500 ₽——
14 апреля 2026 г.2 500 ₽——
13 апреля 2026 г.2 500 ₽——
12 апреля 2026 г.1 270 ₽——
11 апреля 2026 г.1 270 ₽——
10 апреля 2026 г.1 270 ₽——
9 апреля 2026 г.1 270 ₽——
8 апреля 2026 г.2 500 ₽——
7 апреля 2026 г.2 500 ₽——
6 апреля 2026 г.2 500 ₽——
5 апреля 2026 г.2 500 ₽——
4 апреля 2026 г.2 500 ₽——
3 апреля 2026 г.2 500 ₽——

Другие товары из подборки

mosoro.

Войти или создать аккаунт

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы пользоваться корзиной, подписками и заказами.

Начните вводить для поиска — минимум 2 символа.