AMAZONE — БлузаAMAZONE — БлузаAMAZONE — БлузаAMAZONE — Блуза
AMAZONE — Блуза
AMAZONE
GroupPrice

Блуза

В подборках:Скидки

Блуза из лиоцелла свободного кроя с заниженными плечами и манжетами по низу изделия. Спокойный повседневный стиль, комфортный крой и универсальная посадка под любые юбки или брюки.

Цвет
Размер
2 660 ₽

Цена в магазине · Mosoro не продаёт товар · обновлена 14 сентября

Открыть в магазине GroupPrice
Mosoro — это не магазин.

Покупка оформляется на сайте магазина-партнёра.

Как это работает

Характеристики

Пол
женский
Рост
175 см
Цвет
Оливковый
Длина
65 см
Принт
без принта
Сезон
демисезон
Стиль
повседневный
Ткань
Трикотажное полотно
Состав
60% Вискоза, 35% Полиэстер, 5% Эластан
Страна
Россия
Артикул
021102625
Карманы
Отсутствуют
Застежка
Нет
Горловина
круглый вырез
Коллекция
большие размеры
Плотность
Средняя
Вид рукава
на манжетах, цельнокроенный
Тип товара
блузки
Тон одежды
приглушенный
Базовый цвет
Зеленый
Длина рукава
Короткий рукав
Фасон блузки
свободный
Страна бренда
Франция, Москва
Комплектность
Отсутствует
Купонная ткань
Однотонная
Уход за изделием
стирка при 30 С
Страна производства
Россия

История цены

Минимум:
2 130 ₽
Максимум:
2 660 ₽
Сейчас:
2 660 ₽
Все изменения цены
ДатаЦенаБез скидкиСкидка
14 сентября 2026 г.2 660 ₽——
13 сентября 2026 г.2 660 ₽——
12 сентября 2026 г.2 660 ₽——
17 июля 2026 г.2 660 ₽——
16 июля 2026 г.2 660 ₽——
15 июля 2026 г.2 660 ₽——
14 июля 2026 г.2 660 ₽——
13 июля 2026 г.2 660 ₽——
12 июля 2026 г.2 660 ₽——
11 июля 2026 г.2 660 ₽——
10 июля 2026 г.2 660 ₽——
9 июля 2026 г.2 660 ₽4 900 ₽−46%
8 июля 2026 г.2 130 ₽——
7 июля 2026 г.2 130 ₽——
6 июля 2026 г.2 130 ₽——
5 июля 2026 г.2 660 ₽——
4 июля 2026 г.2 660 ₽——
3 июля 2026 г.2 660 ₽——
2 июля 2026 г.2 660 ₽——
1 июля 2026 г.2 660 ₽——
30 июня 2026 г.2 660 ₽——
29 июня 2026 г.2 660 ₽——
28 июня 2026 г.2 660 ₽——
27 июня 2026 г.2 660 ₽——
26 июня 2026 г.2 660 ₽——
25 июня 2026 г.2 660 ₽——
24 июня 2026 г.2 660 ₽——
23 июня 2026 г.2 660 ₽——
22 июня 2026 г.2 660 ₽——
21 июня 2026 г.2 660 ₽——
20 июня 2026 г.2 660 ₽——
19 июня 2026 г.2 660 ₽——
18 июня 2026 г.2 660 ₽——
17 июня 2026 г.2 660 ₽——
16 июня 2026 г.2 660 ₽——
15 июня 2026 г.2 660 ₽——
14 июня 2026 г.2 660 ₽——
13 июня 2026 г.2 660 ₽——
12 июня 2026 г.2 660 ₽——
11 июня 2026 г.2 660 ₽——
10 июня 2026 г.2 660 ₽——
9 июня 2026 г.2 660 ₽——
8 июня 2026 г.2 660 ₽——
6 июня 2026 г.2 660 ₽——
5 июня 2026 г.2 660 ₽——
4 июня 2026 г.2 660 ₽——
3 июня 2026 г.2 660 ₽——
27 мая 2026 г.2 660 ₽——
21 мая 2026 г.2 660 ₽——
20 мая 2026 г.2 660 ₽——
19 мая 2026 г.2 660 ₽——
18 мая 2026 г.2 660 ₽——
17 мая 2026 г.2 660 ₽——
16 мая 2026 г.2 660 ₽——
15 мая 2026 г.2 660 ₽——
14 мая 2026 г.2 660 ₽——
13 мая 2026 г.2 660 ₽——
12 мая 2026 г.2 660 ₽——
11 мая 2026 г.2 660 ₽——
10 мая 2026 г.2 660 ₽——
9 мая 2026 г.2 660 ₽——
8 мая 2026 г.2 660 ₽——
7 мая 2026 г.2 660 ₽——
6 мая 2026 г.2 660 ₽——
5 мая 2026 г.2 660 ₽——
4 мая 2026 г.2 660 ₽——
3 мая 2026 г.2 660 ₽——
2 мая 2026 г.2 660 ₽——
1 мая 2026 г.2 660 ₽——
30 апреля 2026 г.2 660 ₽——
27 апреля 2026 г.2 660 ₽——
26 апреля 2026 г.2 660 ₽——
25 апреля 2026 г.2 660 ₽——
24 апреля 2026 г.2 660 ₽——
23 апреля 2026 г.2 660 ₽——
22 апреля 2026 г.2 660 ₽——
21 апреля 2026 г.2 660 ₽——
20 апреля 2026 г.2 660 ₽——
19 апреля 2026 г.2 660 ₽——
18 апреля 2026 г.2 660 ₽——
17 апреля 2026 г.2 660 ₽——
16 апреля 2026 г.2 660 ₽——
15 апреля 2026 г.2 660 ₽——
14 апреля 2026 г.2 660 ₽——
13 апреля 2026 г.2 660 ₽——
12 апреля 2026 г.2 660 ₽——
11 апреля 2026 г.2 660 ₽——
10 апреля 2026 г.2 660 ₽——
9 апреля 2026 г.2 660 ₽——
8 апреля 2026 г.2 660 ₽——
7 апреля 2026 г.2 660 ₽——
6 апреля 2026 г.2 660 ₽——
5 апреля 2026 г.2 660 ₽——
4 апреля 2026 г.2 660 ₽——
3 апреля 2026 г.2 660 ₽——

Другие товары из подборки

mosoro.

Войти или создать аккаунт

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы пользоваться корзиной, подписками и заказами.

Начните вводить для поиска — минимум 2 символа.