DSTrend — БлузкаDSTrend — БлузкаDSTrend — БлузкаDSTrend — БлузкаDSTrend — Блузка
DSTrend — Блузка
DSTrend
GroupPrice

Блузка

В подборках:Скидки

Удлиненная блузка свободного силуэта с отложным воротником и объемными рукавами на резинке, спущенной линией плеча. Идеальна как для офиса, так и повседневного образа: сочетайте с брюками, джинсами или юбкой. Текстильная сорочечная ткань обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость.

Размер
3 310 ₽

Цена в магазине · Mosoro не продаёт товар · обновлена 14 сентября

Открыть в магазине GroupPrice
Mosoro — это не магазин.

Покупка оформляется на сайте магазина-партнёра.

Как это работает

Характеристики

Пол
женский
Цвет
Темно-синий
Принт
без принта
Сезон
демисезон
Стиль
повседневный
Ткань
Сорочечная
Состав
65% полиэстер, 30% вискоза, 5% эластан
Артикул
021210031
Горловина
отложной воротник
Категория
Блузка
Вид рукава
на резинке, спущена линия плеча
Тип рукава
Длинный
Тип товара
блузки
Тон одежды
тёмный
Базовый цвет
Синий
Вид застёжки
Без застежки
Длина рукава
длинный
Фасон блузки
свободный
Комплектация
Блузка
Страна бренда
Россия, Новосибирск
Уход за вещами
Бережная стирка при 30 градусах
Обмеры изделия
Длина: 44 размер - 78 см 46 размер - 78 см 48 размер - 79 см 50 размер - 79 см 52 размер - 80 см 54 размер - 80 см Рост модели на фотографии 170 см. Параметры модели: 88 х 63 х 96 см.
Особенности кроя
с объемными рукавами
Фактура материала
Текстильный
Страна производства
Россия
Длина изделия по спинке
78

История цены

Минимум:
1 680 ₽
Максимум:
3 310 ₽
Сейчас:
3 310 ₽
Все изменения цены
ДатаЦенаБез скидкиСкидка
14 сентября 2026 г.3 310 ₽——
13 сентября 2026 г.3 310 ₽——
12 сентября 2026 г.3 310 ₽——
17 июля 2026 г.3 310 ₽——
16 июля 2026 г.3 310 ₽——
15 июля 2026 г.3 310 ₽——
14 июля 2026 г.3 310 ₽——
13 июля 2026 г.3 310 ₽——
12 июля 2026 г.3 310 ₽——
11 июля 2026 г.3 310 ₽——
10 июля 2026 г.3 310 ₽——
9 июля 2026 г.3 310 ₽——
8 июля 2026 г.1 680 ₽——
7 июля 2026 г.1 680 ₽——
6 июля 2026 г.1 680 ₽——
5 июля 2026 г.3 310 ₽——
4 июля 2026 г.3 310 ₽——
3 июля 2026 г.3 310 ₽——
2 июля 2026 г.3 310 ₽——
1 июля 2026 г.3 310 ₽——
30 июня 2026 г.3 310 ₽——
29 июня 2026 г.3 310 ₽——
28 июня 2026 г.3 310 ₽——
27 июня 2026 г.3 310 ₽——
26 июня 2026 г.3 310 ₽——
25 июня 2026 г.3 310 ₽——
24 июня 2026 г.3 310 ₽——
23 июня 2026 г.3 310 ₽——
22 июня 2026 г.3 310 ₽——
21 июня 2026 г.3 310 ₽——
20 июня 2026 г.3 310 ₽——
19 июня 2026 г.3 310 ₽——
18 июня 2026 г.3 310 ₽——
17 июня 2026 г.3 310 ₽——
16 июня 2026 г.3 310 ₽——
15 июня 2026 г.3 310 ₽——
14 июня 2026 г.3 310 ₽——
13 июня 2026 г.3 310 ₽——
12 июня 2026 г.3 310 ₽——
11 июня 2026 г.3 310 ₽——
10 июня 2026 г.3 310 ₽——
9 июня 2026 г.3 310 ₽——
8 июня 2026 г.3 310 ₽——
6 июня 2026 г.3 310 ₽——
5 июня 2026 г.3 310 ₽——
4 июня 2026 г.3 310 ₽——
3 июня 2026 г.2 650 ₽——
2 июня 2026 г.2 650 ₽——
1 июня 2026 г.2 650 ₽——
31 мая 2026 г.3 310 ₽——
30 мая 2026 г.3 310 ₽——
29 мая 2026 г.3 310 ₽——
28 мая 2026 г.3 310 ₽——
27 мая 2026 г.3 310 ₽——
26 мая 2026 г.3 310 ₽——
25 мая 2026 г.3 310 ₽——
24 мая 2026 г.3 310 ₽——
23 мая 2026 г.3 310 ₽——
22 мая 2026 г.3 310 ₽——
21 мая 2026 г.3 310 ₽——
20 мая 2026 г.3 310 ₽——
19 мая 2026 г.3 310 ₽——
18 мая 2026 г.3 310 ₽——
17 мая 2026 г.3 310 ₽——
16 мая 2026 г.3 310 ₽——
15 мая 2026 г.3 310 ₽——
14 мая 2026 г.3 310 ₽——
13 мая 2026 г.3 310 ₽——
12 мая 2026 г.3 310 ₽——
11 мая 2026 г.3 310 ₽——
10 мая 2026 г.3 310 ₽——
9 мая 2026 г.3 310 ₽——
8 мая 2026 г.3 310 ₽——
7 мая 2026 г.3 310 ₽——
6 мая 2026 г.3 310 ₽——
5 мая 2026 г.3 310 ₽——
4 мая 2026 г.3 310 ₽——
3 мая 2026 г.2 650 ₽——
2 мая 2026 г.2 650 ₽——
1 мая 2026 г.2 650 ₽——
30 апреля 2026 г.2 650 ₽——
27 апреля 2026 г.3 310 ₽——
26 апреля 2026 г.3 310 ₽——
25 апреля 2026 г.3 310 ₽——
24 апреля 2026 г.3 310 ₽——
23 апреля 2026 г.3 310 ₽——
22 апреля 2026 г.3 310 ₽——
21 апреля 2026 г.3 310 ₽——
20 апреля 2026 г.3 310 ₽——
19 апреля 2026 г.3 310 ₽——
18 апреля 2026 г.3 310 ₽——
17 апреля 2026 г.3 310 ₽——
16 апреля 2026 г.3 310 ₽——
15 апреля 2026 г.3 310 ₽——
14 апреля 2026 г.3 310 ₽——
13 апреля 2026 г.3 310 ₽——
12 апреля 2026 г.3 310 ₽——
11 апреля 2026 г.3 310 ₽——
10 апреля 2026 г.3 310 ₽——
9 апреля 2026 г.3 310 ₽——
8 апреля 2026 г.3 310 ₽——
7 апреля 2026 г.3 310 ₽——
6 апреля 2026 г.3 310 ₽——
5 апреля 2026 г.3 310 ₽——
4 апреля 2026 г.3 310 ₽——
3 апреля 2026 г.3 310 ₽——

Другие товары из подборки

mosoro.

Войти или создать аккаунт

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы пользоваться корзиной, подписками и заказами.

Начните вводить для поиска — минимум 2 символа.