DSTrend — Блузка топDSTrend — Блузка топDSTrend — Блузка топDSTrend — Блузка топDSTrend — Блузка топ
DSTrend — Блузка топ
DSTrend
GroupPrice

Блузка топ

В подборках:Скидки

Женская блузка из кружева с отложным воротником и манжетами, прямой силуэт и застёжка на пуговицы. Легкая, изысканная ткань добавляет шарма образу, подходя как для офиса, так и для торжественных мероприятий.

Цвет
Размер
4 790 ₽

Цена в магазине · Mosoro не продаёт товар · обновлена 14 сентября

Открыть в магазине GroupPrice
Mosoro — это не магазин.

Покупка оформляется на сайте магазина-партнёра.

Как это работает

Характеристики

Пол
женский
Цвет
Белый
Декор
перфорация
Принт
без принта
Сезон
демисезон
Стиль
нарядный
Ткань
кружево
Состав
65% полиэстер, 30% вискоза, 5% эластан
Артикул
015917420
Горловина
отложной воротник
Категория
Блузка
Вид рукава
на манжетах, втачной
Тип рукава
Длинный
Тип товара
блузки
Тон одежды
светлый
Базовый цвет
Белый
Вид застёжки
Пуговицы
Длина рукава
длинный
Фасон блузки
прямой
Комплектация
Блузка
Страна бренда
Россия, Новосибирск
Ткань тянется
нет
Уход за вещами
Бережная стирка при 30 градусах
Обмеры изделия
Длина: 44 размер - 65 см 46 размер - 65 см 48 размер - 66 см 50 размер - 66 см 52 размер - 67 см 54 размер - 67 см
Талия на резинке
нет
Фактура материала
Трикотажный
Страна производства
Россия
Длина изделия по спинке
65

История цены

Минимум:
2 420 ₽
Максимум:
4 790 ₽
Сейчас:
4 790 ₽
Все изменения цены
ДатаЦенаБез скидкиСкидка
14 сентября 2026 г.4 790 ₽——
13 сентября 2026 г.4 790 ₽——
12 сентября 2026 г.4 790 ₽——
17 июля 2026 г.4 790 ₽——
16 июля 2026 г.4 790 ₽——
15 июля 2026 г.4 790 ₽——
14 июля 2026 г.4 790 ₽——
13 июля 2026 г.4 790 ₽——
12 июля 2026 г.4 790 ₽——
11 июля 2026 г.4 790 ₽——
10 июля 2026 г.4 790 ₽——
9 июля 2026 г.4 790 ₽——
8 июля 2026 г.2 420 ₽——
7 июля 2026 г.2 420 ₽——
6 июля 2026 г.2 420 ₽——
5 июля 2026 г.4 790 ₽——
4 июля 2026 г.4 790 ₽——
3 июля 2026 г.4 790 ₽——
2 июля 2026 г.4 790 ₽——
1 июля 2026 г.4 790 ₽——
30 июня 2026 г.4 790 ₽——
29 июня 2026 г.4 790 ₽——
28 июня 2026 г.4 790 ₽——
27 июня 2026 г.4 790 ₽——
26 июня 2026 г.4 790 ₽——
25 июня 2026 г.4 790 ₽——
24 июня 2026 г.4 790 ₽——
23 июня 2026 г.4 790 ₽——
22 июня 2026 г.4 790 ₽——
21 июня 2026 г.4 790 ₽——
20 июня 2026 г.4 790 ₽——
19 июня 2026 г.4 790 ₽——
18 июня 2026 г.4 790 ₽——
17 июня 2026 г.4 790 ₽——
16 июня 2026 г.4 790 ₽——
15 июня 2026 г.4 790 ₽——
14 июня 2026 г.4 790 ₽——
13 июня 2026 г.4 790 ₽——
12 июня 2026 г.4 790 ₽——
11 июня 2026 г.4 790 ₽——
10 июня 2026 г.4 790 ₽——
9 июня 2026 г.4 790 ₽——
8 июня 2026 г.4 790 ₽——
6 июня 2026 г.4 790 ₽——
5 июня 2026 г.4 790 ₽——
4 июня 2026 г.4 790 ₽——
3 июня 2026 г.3 840 ₽——
2 июня 2026 г.3 840 ₽——
1 июня 2026 г.3 840 ₽——
31 мая 2026 г.4 790 ₽——
30 мая 2026 г.4 790 ₽——
29 мая 2026 г.4 790 ₽——
28 мая 2026 г.4 790 ₽——
27 мая 2026 г.4 790 ₽——
26 мая 2026 г.4 790 ₽——
25 мая 2026 г.4 790 ₽——
24 мая 2026 г.4 790 ₽——
23 мая 2026 г.4 790 ₽——
22 мая 2026 г.4 790 ₽——
21 мая 2026 г.4 790 ₽——
20 мая 2026 г.4 790 ₽——
19 мая 2026 г.4 790 ₽——
18 мая 2026 г.4 790 ₽——
17 мая 2026 г.4 790 ₽——
16 мая 2026 г.4 790 ₽——
15 мая 2026 г.4 790 ₽——
14 мая 2026 г.4 790 ₽——
13 мая 2026 г.4 790 ₽——
12 мая 2026 г.4 790 ₽——
11 мая 2026 г.4 790 ₽——
10 мая 2026 г.4 790 ₽——
9 мая 2026 г.4 790 ₽——
8 мая 2026 г.4 790 ₽——
7 мая 2026 г.4 790 ₽——
6 мая 2026 г.4 790 ₽——
5 мая 2026 г.4 790 ₽——
4 мая 2026 г.4 790 ₽——
3 мая 2026 г.3 840 ₽——
2 мая 2026 г.3 840 ₽——
1 мая 2026 г.3 840 ₽——
30 апреля 2026 г.2 420 ₽——
29 апреля 2026 г.4 790 ₽——
28 апреля 2026 г.4 790 ₽——
27 апреля 2026 г.4 790 ₽——
26 апреля 2026 г.4 790 ₽——
25 апреля 2026 г.4 790 ₽——
24 апреля 2026 г.4 790 ₽——
23 апреля 2026 г.4 790 ₽——
22 апреля 2026 г.4 790 ₽——
21 апреля 2026 г.4 790 ₽——
20 апреля 2026 г.4 790 ₽——
19 апреля 2026 г.4 790 ₽——
18 апреля 2026 г.4 790 ₽——
17 апреля 2026 г.4 790 ₽——
16 апреля 2026 г.4 790 ₽——
15 апреля 2026 г.4 790 ₽——
14 апреля 2026 г.4 790 ₽——
13 апреля 2026 г.4 790 ₽——
12 апреля 2026 г.2 420 ₽——
11 апреля 2026 г.2 420 ₽——
10 апреля 2026 г.2 420 ₽——
9 апреля 2026 г.2 420 ₽——
8 апреля 2026 г.4 790 ₽——
7 апреля 2026 г.4 790 ₽——
6 апреля 2026 г.4 790 ₽——
5 апреля 2026 г.4 790 ₽——
4 апреля 2026 г.4 790 ₽——
3 апреля 2026 г.4 790 ₽——

Другие товары из подборки

mosoro.

Войти или создать аккаунт

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы пользоваться корзиной, подписками и заказами.

Начните вводить для поиска — минимум 2 символа.