DSTrend — БлузкаDSTrend — БлузкаDSTrend — БлузкаDSTrend — БлузкаDSTrend — Блузка
DSTrend — Блузка
DSTrend
GroupPrice

Блузка

В подборках:Скидки

Кружевная блузка с круглым вырезом и коротким цельнокроенным рукавом. Без застёжки, свободный, лёгкий силуэт обеспечивает комфорт в жару. Универсальна: отлично сочетается с брюками, юбками и джинсами, создавая стильный повседневный образ. Длина по спинке 56 см.

Размер
2 340 ₽

Цена в магазине · Mosoro не продаёт товар · обновлена 14 сентября

Открыть в магазине GroupPrice
Mosoro — это не магазин.

Покупка оформляется на сайте магазина-партнёра.

Как это работает

Характеристики

Пол
женский
Цвет
Пурпурно-розовый с желтым
Принт
кружевной узор
Сезон
лето
Стиль
повседневный
Ткань
кружевное полотно
Состав
100% полиэстер
Артикул
013400658
Горловина
круглый вырез
Категория
Блузка
Вид рукава
цельнокроенный
Тип рукава
Короткий
Тип товара
блузки
Тон одежды
яркий
Базовый цвет
Розовый
Вид застёжки
Без застежки
Длина рукава
короткий
Фасон блузки
с манжетой, кулиской по низу
Комплектация
Блузка
Страна бренда
Россия, Новосибирск
Уход за вещами
Бережная стирка при 30 градусах
Обмеры изделия
Блузка: 44 размер - 56 см 46 размер - 56 см 48 размер - 57 см 50 размер - 57 см 52 размер - 58 см 54 размер - 58 см
Фактура материала
Трикотажный
Страна производства
Россия
Длина изделия по спинке
56

История цены

Минимум:
1 190 ₽
Максимум:
2 340 ₽
Сейчас:
2 340 ₽
Все изменения цены
ДатаЦенаБез скидкиСкидка
14 сентября 2026 г.2 340 ₽——
13 сентября 2026 г.2 340 ₽——
12 сентября 2026 г.2 340 ₽——
17 июля 2026 г.2 340 ₽——
16 июля 2026 г.2 340 ₽——
15 июля 2026 г.2 340 ₽——
14 июля 2026 г.2 340 ₽——
13 июля 2026 г.2 340 ₽——
12 июля 2026 г.2 340 ₽——
11 июля 2026 г.2 340 ₽——
10 июля 2026 г.2 340 ₽——
9 июля 2026 г.2 340 ₽2 960 ₽−21%
8 июля 2026 г.1 190 ₽——
7 июля 2026 г.1 190 ₽——
6 июля 2026 г.1 190 ₽——
5 июля 2026 г.2 340 ₽——
4 июля 2026 г.2 340 ₽——
3 июля 2026 г.2 340 ₽——
2 июля 2026 г.2 340 ₽——
1 июля 2026 г.2 340 ₽——
30 июня 2026 г.2 340 ₽——
29 июня 2026 г.2 340 ₽——
28 июня 2026 г.2 340 ₽——
27 июня 2026 г.2 340 ₽——
26 июня 2026 г.2 340 ₽——
25 июня 2026 г.2 340 ₽——
24 июня 2026 г.2 340 ₽——
23 июня 2026 г.2 340 ₽——
22 июня 2026 г.2 340 ₽——
21 июня 2026 г.2 340 ₽——
20 июня 2026 г.2 340 ₽——
19 июня 2026 г.2 340 ₽——
18 июня 2026 г.2 340 ₽——
17 июня 2026 г.2 340 ₽——
16 июня 2026 г.2 340 ₽——
15 июня 2026 г.2 340 ₽——
14 июня 2026 г.2 340 ₽——
13 июня 2026 г.2 340 ₽——
12 июня 2026 г.2 340 ₽——
11 июня 2026 г.2 340 ₽——
10 июня 2026 г.2 340 ₽——
9 июня 2026 г.2 340 ₽——
8 июня 2026 г.2 340 ₽——
6 июня 2026 г.2 340 ₽——
5 июня 2026 г.2 340 ₽——
4 июня 2026 г.2 340 ₽——
3 июня 2026 г.1 880 ₽——
2 июня 2026 г.1 880 ₽——
1 июня 2026 г.1 880 ₽——
31 мая 2026 г.2 340 ₽——
30 мая 2026 г.2 340 ₽——
29 мая 2026 г.2 340 ₽——
28 мая 2026 г.2 340 ₽——
27 мая 2026 г.2 340 ₽——
26 мая 2026 г.2 340 ₽——
25 мая 2026 г.2 340 ₽——
24 мая 2026 г.2 340 ₽——
23 мая 2026 г.2 340 ₽——
22 мая 2026 г.2 340 ₽——
21 мая 2026 г.2 340 ₽——
20 мая 2026 г.2 340 ₽——
19 мая 2026 г.2 340 ₽——
18 мая 2026 г.2 340 ₽——
17 мая 2026 г.2 340 ₽——
16 мая 2026 г.2 340 ₽——
15 мая 2026 г.2 340 ₽——
14 мая 2026 г.2 340 ₽——
13 мая 2026 г.2 340 ₽——
12 мая 2026 г.2 340 ₽——
11 мая 2026 г.2 340 ₽——
10 мая 2026 г.2 340 ₽——
9 мая 2026 г.2 340 ₽——
8 мая 2026 г.2 340 ₽——
7 мая 2026 г.2 340 ₽——
6 мая 2026 г.2 340 ₽——
5 мая 2026 г.2 340 ₽——
4 мая 2026 г.2 340 ₽——
3 мая 2026 г.1 880 ₽——
2 мая 2026 г.1 880 ₽——
1 мая 2026 г.1 880 ₽——
30 апреля 2026 г.1 190 ₽——
29 апреля 2026 г.2 340 ₽——
27 апреля 2026 г.2 340 ₽——
26 апреля 2026 г.2 340 ₽——
25 апреля 2026 г.2 340 ₽——
24 апреля 2026 г.2 340 ₽——
23 апреля 2026 г.2 340 ₽——
22 апреля 2026 г.2 340 ₽——
21 апреля 2026 г.2 340 ₽——
20 апреля 2026 г.2 340 ₽——
19 апреля 2026 г.2 340 ₽——
18 апреля 2026 г.2 340 ₽——
17 апреля 2026 г.2 340 ₽——
16 апреля 2026 г.2 340 ₽——
15 апреля 2026 г.2 340 ₽——
14 апреля 2026 г.2 340 ₽——
13 апреля 2026 г.2 340 ₽——
12 апреля 2026 г.1 190 ₽——
11 апреля 2026 г.1 190 ₽——
10 апреля 2026 г.1 190 ₽——
9 апреля 2026 г.1 190 ₽——
8 апреля 2026 г.2 340 ₽——
7 апреля 2026 г.2 340 ₽——
6 апреля 2026 г.2 340 ₽——
5 апреля 2026 г.2 340 ₽——
4 апреля 2026 г.2 340 ₽——
3 апреля 2026 г.2 340 ₽——

Другие товары из подборки

mosoro.

Войти или создать аккаунт

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы пользоваться корзиной, подписками и заказами.

Начните вводить для поиска — минимум 2 символа.