Укороченный однотонный джемпер в оттенке
В подборках:Скидки
Укороченный джемпер женский прилегающего силуэта из высококачественного материала. Вырез классический – круглый, не глубокий. Рукава длинные. Такая модель удачно сочетается со многими предметами в женском гардеробе. Можно собрать стильные и красивыеобразы на каждый день, вечеринку, прогулку или спорт. Материал изделия тонкий и эластичный, комфортно садится, не стесняет движения. Лонгслив укороченный выгодно подчеркивает все достоинства женской фигуры. Модель выполнена из эластичной ткани, поэтому отлично тянется. Изделие представлено в классических базовых цветах. Размерный ряд широкий. Такая модель подойдет всем девушкам независимо от возраста. Особенно такой укороченный топ с длинным рукавом актуален в теплый период года. Красиво, стильно и удобно.
Характеристики
- Пол
- женский
- Рост
- 164/170
- Цвет
- Хаки
- Принт
- без принта
- Сезон
- демисезон
- Стиль
- повседневный
- Покрой
- прилегающий
- Состав
- 80% полиамид / 20% эластан
- Артикул
- 07627035
- Горловина
- без воротника
- Вид рукава
- втачной
- Тип рукава
- длинные
- Тип товара
- джемперы
- Тон одежды
- пастельный
- Базовый цвет
- Хаки
- Длина рукава
- длинный
- Страна бренда
- Беларусь, Узда
- Фактура материала
- полотно трикотажное эластичное
- Страна производства
- Беларусь
- Длина изделия по спинке, см.
- 39.7
История цены
- Минимум:
- 710 ₽
- Максимум:
- 1 050 ₽
- Сейчас:
- 710 ₽
Все изменения цены
| Дата | Цена | Без скидки | Скидка |
|---|---|---|---|
| 14 сентября 2026 г. | 710 ₽ | — | — |
| 13 сентября 2026 г. | 710 ₽ | — | — |
| 12 сентября 2026 г. | 710 ₽ | 1 350 ₽ | −47% |
| 17 июля 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 16 июля 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 15 июля 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 14 июля 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 13 июля 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 12 июля 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 11 июля 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 10 июля 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 9 июля 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 8 июля 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 7 июля 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 6 июля 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 5 июля 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 4 июля 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 3 июля 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 2 июля 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 1 июля 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 30 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 29 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 28 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 27 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 26 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 25 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 24 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 23 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 22 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 21 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 20 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 19 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 18 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 17 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 16 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 15 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 14 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 13 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 12 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 11 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 10 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 9 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 8 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 6 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 5 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 4 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 3 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 2 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 1 июня 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 31 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 30 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 29 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 28 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 27 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 26 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 25 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 24 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 23 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 22 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 21 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 20 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 19 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 18 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 17 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 16 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 15 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 14 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 13 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 12 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 11 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 10 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 9 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 8 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 7 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 6 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 5 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 4 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 3 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 2 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |
| 1 мая 2026 г. | 1 050 ₽ | — | — |




























