Платье
В подборках:Скидки
Платье-рубашка женская прямого силуэта .Планка и воротник декорированы принтованной тканью.Накладные карманы нестандартной формы..По бокам небольшие разрезы.Без подкладки.Для комфортного и яркого летнего образа выбирай свободное платье прямого кроя с короткими рукавами. Платье дополнено отложным воротником с интересной цветочной отделкой изнутри, практичными накладными карманами, а по бокам располагаются разрезы, чтобы не стеснять движений при ходьбе. Платье подойдет для офиса и на каждый день.платье женское повседневное,платье летнее женское,платье для беременных,платье рубашка,летнее платье,домашнее платье,одежда платье женское,платье офисное,платье миди,платье стильное,платье больших размеров,платье новинки,летнее платье легкое,платье мини,платье с разрезом на ноге,спортивное платье,платье с воротником,платье оверсайз,платья для полных женщин,платье домашнее одежда,платье свободного кроя,платье для дома,платье для подростка,платье женское повседневное
Характеристики
- Пол
- женский
- Цвет
- терракотовый
- Длина
- мини
- Принт
- без принта
- Сезон
- лето
- Стиль
- повседневный
- Ткань
- вискоза, текстиль
- Состав
- 50% вискоза;50% полиэстер
- Артикул
- 03005748
- Тип ткани
- Текстиль
- Горловина
- отложной воротник
- Коллекция
- оверсайз, для отпуска
- Вид рукава
- втачной
- Тип рукава
- Втачной
- Тип товара
- платья
- Тон одежды
- яркий
- Базовый цвет
- Оранжевый
- Вид застежки
- Пуговицы
- Длина рукава
- короткий
- Фасон платья
- рубашка
- Силуэт платья
- свободный
- Страна бренда
- Россия, Москва
- Страна производства
- Россия
- Страна производитель
- Россия
- Длина изделия по спинке
- 93
История цены
- Минимум:
- 3 340 ₽
- Максимум:
- 3 810 ₽
- Сейчас:
- 3 340 ₽
Все изменения цены
| Дата | Цена | Без скидки | Скидка |
|---|---|---|---|
| 14 сентября 2026 г. | 3 340 ₽ | — | — |
| 13 сентября 2026 г. | 3 340 ₽ | — | — |
| 12 сентября 2026 г. | 3 340 ₽ | — | — |
| 17 июля 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 16 июля 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 15 июля 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 14 июля 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 13 июля 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 12 июля 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 11 июля 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 10 июля 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 9 июля 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 8 июля 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 7 июля 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 6 июля 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 5 июля 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 4 июля 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 3 июля 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 2 июля 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 1 июля 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 30 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 29 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 28 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 27 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 26 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 25 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 23 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 22 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 21 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 20 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 19 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 18 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 17 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 16 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 15 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 14 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 13 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 12 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 11 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 10 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 9 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 8 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 6 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 5 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 4 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 3 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 2 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 1 июня 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 31 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 30 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 29 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 28 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 27 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 26 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 25 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 24 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 23 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 22 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 21 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 20 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 19 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 18 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 17 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 16 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 15 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 14 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 13 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 12 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 11 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 10 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 9 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 8 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 7 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 6 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 5 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 4 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 3 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 2 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |
| 1 мая 2026 г. | 3 810 ₽ | — | — |




























